2022级本科生班级:
根据《关于开展2026年推免思想品德考核测评工作的通知》和《yl6809永利推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则(2024年12月修订版)》文件精神,结合2026年推免工作学生报名情况,各班级在班主任组织和学院团委见证下开展了推免报名学生思想品德考核测评工作,现将测评结果公示如下。
序号 | 专业 | 姓名 | 班级 | 思想品德测评得分 (精确到小数点后两位) |
1 | 材料科学与工程 | 段金硕 | 22材一 | 2.94 |
2 | 材料科学与工程 | 晏坤麟 | 22材一 | 2.83 |
3 | 材料科学与工程 | 杨璐 | 22材一 | 2.97 |
4 | 材料科学与工程 | 朱能敏 | 22材一 | 2.86 |
5 | 材料科学与工程 | 朱文昊 | 22材一 | 2.88 |
6 | 材料科学与工程 | 陈铭容 | 22材二 | 2.97 |
7 | 材料科学与工程 | 张佳怡 | 22材二 | 2.97 |
8 | 材料学科与工程 | 张楷琳 | 22材二 | 2.94 |
9 | 高分子材料与工程 | 高华维 | 22高一 | 2.93 |
10 | 高分子材料与工程 | 洪谢婷 | 22高一 | 2.73 |
11 | 高分子材料与工程 | 黄凯琳 | 22高一 | 2.95 |
12 | 高分子材料与工程 | 解雨豪 | 22高一 | 3 |
13 | 高分子材料与工程 | 汤恩立 | 22高一 | 2.9 |
14 | 高分子材料与工程 | 殷逍遥 | 22高一 | 2.83 |
15 | 高分子材料与工程 | 王艺超 | 22高二 | 2.97 |
16 | 应用化学 | 方蓝媚 | 22应一 | 2.97 |
17 | 应用化学 | 刘林 | 22应一 | 2.84 |
18 | 应用化学 | 汪玉杰 | 22应一 | 2.94 |
19 | 应用化学 | 吴年平 | 22应一 | 3 |
20 | 应用化学 | 张京嫚 | 22应一 | 2.84 |
21 | 应用化学 | 陈晨 | 22应二 | 2.93 |
22 | 应用化学 | 范真 | 22应二 | 2.56 |
23 | 应用化学 | 刘璐 | 22应二 | 2.96 |
24 | 应用化学 | 石恩熙 | 22应二 | 2.78 |
如有异议,请于7月11日下午17点前实名向学院团委反馈。
联系电话:6162229
公示时间:2025年7月9日至7月11日
yl6809永利
2025年7月9日
(初审:彭莹莹,复审:吴海毅,终审:蔡浩)